Piyasa özeti: 7 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
7 Mayıs 2024 Salı, BIST 100 günü %0.68 yükselişle 10.336.50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.375,74 puandan işlem görürken en düşük 10.144,74 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.822.247.902 TL), ISCTR (7.986.342.241 TL), EREGL (7.667.330.912 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 330 | 1.23 | 12.822.247.902 |
ISCTR | 13.87 | 2.14 | 7.986.342.241 |
EREGL | 45.46 | 3.41 | 7.667.330.912 |
YKBNK | 31.72 | 2.92 | 5.866.718.976 |
AKBNK | 61.6 | 2.24 | 5.527.773.030 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ISATR, BRKO, KSTUR olurken, en çok azalan hisseler EGEEN, ARENA, UZERB olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISATR | 2524765 | 10 | 2.524.765 |
BRKO | 7.48 | 10 | 29.620.747 |
KSTUR | 7817.5 | 9.99 | 13.172.488 |
YGYO | 12.99 | 9.99 | 168.765.681 |
ZEDUR | 99.7 | 9.98 | 162.118.837 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EGEEN | 15075 | -10 | 1.166.066.188 |
ARENA | 54.9 | -10 | 72.043.490 |
UZERB | 900 | -10 | 19.268.100 |
ERSU | 37.68 | -9.99 | 13.663.258 |
EKIZ | 86.9 | -9.99 | 7.126.061 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.60 | 60.25 | 2.24 | 62.45 | 59.80 | 90,335,355 | 5,527,773,030 |
ALARK | 117.50 | 117.10 | 0.34 | 117.80 | 115.20 | 7,050,512 | 823,285,290 |
ASELS | 62.30 | 62.40 | -0.16 | 63.05 | 61.05 | 47,045,760 | 2,917,100,657 |
ASTOR | 110.50 | 108.70 | 1.66 | 112.10 | 108.00 | 23,484,081 | 2,585,305,863 |
BIMAS | 419.00 | 417.50 | 0.36 | 425.00 | 412.50 | 3,572,172 | 1,492,261,261 |
BRMEN | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 7.21 | 6.31 | 572,836 | 3,834,342 |
BRSAN | 612.00 | 616.50 | -0.73 | 619.00 | 600.50 | 708,966 | 430,880,666 |
CMENT | 496.25 | 490.75 | 1.12 | 500.00 | 496.25 | 14,413 | 7,178,634 |
DENGE | 3.27 | 2.98 | 9.73 | 3.27 | 2.94 | 49,421,978 | 156,059,309 |
EKGYO | 10.50 | 10.45 | 0.48 | 10.61 | 10.23 | 197,411,937 | 2,057,949,068 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, banka, sigorta sektörleri yükselirken, spor, elektrik, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,133.97 | 2,077.58 | 2.71 | 2,146.87 | 2,083.88 |
XBANK | 13,661.13 | 13,356.23 | 2.28 | 13,791.76 | 13,249.83 |
XSGRT | 53,004.48 | 52,100.82 | 1.73 | 53,242.58 | 51,528.43 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,823.08 | 3,942.00 | -3.02 | 3,857.61 | 3,745.09 |
XELKT | 599.40 | 608.49 | -1.49 | 608.18 | 593.63 |
XKAGT | 7,167.55 | 7,271.69 | -1.43 | 7,234.67 | 7,052.45 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (7 Mayıs 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.00 düşüşle 32.26 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.06 artışla 34.79 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2534 | 32.2621 | 0.00 | 18:29:56 |
EURO | 34.7859 | 34.8038 | 0.06 | 18:29:56 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (7 Mayıs 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,315 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.39… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,28 düşüşle 2.402,59 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.843,60 TL, satış fiyatı 3.928,24 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.664,89 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,319.35 | 2,319.75 | -0.39 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,376 | 15,667 | -0.27 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 3,843.60 | 3,928.24 | -0.28 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.03 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.850 işlem görürken, Ethereum $3.078,01 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Rezervlerde kalite hamlesi: Swap hariç net rezervde rekor toparlanma
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf yapılacak alanları açıkladı
- TL’nin reel değeri 2,5 yılın zirvesinde
- Petrolde Suudi etkisi
- EPDK kararı: Katkılı benzin ve motorin tek fiyat olacak
- iyzico, Paynet’i satın alıyor
- Gazze’de tansiyon yükseliyor
- Al Jazeera: Hamas ateşkesi kabul etti
- TCMB: Hizmet grubunda aylık artış yüksek seyrini korudu
- 7 başlıkta geçen hafta